10. DNEVNI I TJEDNI MIGRANTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Spol | Dnevni migranti | Tjedni migranti | |||||||||||||||||||||
ukupno1) | aktivni koji obavljaju zanimanje | učenici | studenti | ukupno1) | aktivni koji obavljaju zanimanje | učenici | studenti | ||||||||||||||||
svega | rade u drugom naselju istog grada/općine2) |
rade u drugom gradu/općini iste županije |
rade u drugoj županiji | rade u inozemstvu | nepoznato mjesto rada |
svega | osnovnih škola | srednjih škola | svega | rade u drugom naselju istog grada/općine2) |
rade u drugom gradu/općini iste županije |
rade u drugoj županiji | rade u inozemstvu | nepoznato mjesto rada |
svega | osnovnih škola | srednjih škola | ||||||
Osječko-baranjska županija | sv. | 50.796 | 33.227 | 11.331 | 20.183 | 1.652 | 2 | 59 | 14.699 | 6.910 | 7.789 | 2.851 | 2.648 | 1.384 | 50 | 439 | 736 | 158 | 1 | 479 | 107 | 372 | 784 |
m | 31.202 | 22.321 | 7.158 | 13.941 | 1.180 | 2 | 40 | 7.560 | 3.585 | 3.975 | 1.311 | 1.694 | 1.087 | 42 | 285 | 638 | 121 | 1 | 252 | 62 | 190 | 355 | |
ž | 19.594 | 10.906 | 4.173 | 6.242 | 472 | - | 19 | 7.139 | 3.325 | 3.814 | 1.540 | 954 | 297 | 8 | 154 | 98 | 37 | - | 227 | 45 | 182 | 429 | |
Gradovi | |||||||||||||||||||||||
Beli Manastir | sv. | 1.347 | 965 | 273 | 673 | 18 | - | 1 | 256 | 130 | 126 | 126 | 79 | 41 | - | 19 | 18 | 4 | - | 12 | 3 | 9 | 26 |
m | 803 | 613 | 129 | 476 | 8 | - | - | 126 | 62 | 64 | 64 | 45 | 25 | - | 11 | 12 | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 15 | |
ž | 544 | 352 | 144 | 197 | 10 | - | 1 | 130 | 68 | 62 | 62 | 34 | 16 | - | 8 | 6 | 2 | - | 7 | 2 | 5 | 11 | |
Belišće | sv. | 2.742 | 1.593 | 547 | 1.024 | 20 | - | 2 | 975 | 430 | 545 | 172 | 70 | 43 | 5 | 16 | 21 | 1 | - | 13 | - | 13 | 14 |
m | 1.605 | 1.030 | 387 | 629 | 13 | - | 1 | 504 | 216 | 288 | 70 | 55 | 37 | 5 | 13 | 18 | 1 | - | 7 | - | 7 | 11 | |
ž | 1.137 | 563 | 160 | 395 | 7 | - | 1 | 471 | 214 | 257 | 102 | 15 | 6 | - | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 6 | 3 | |
Donji Miholjac | sv. | 1.483 | 925 | 446 | 444 | 35 | - | - | 449 | 238 | 211 | 109 | 225 | 68 | - | 28 | 40 | - | - | 57 | 1 | 56 | 100 |
m | 953 | 662 | 307 | 329 | 26 | - | - | 225 | 122 | 103 | 66 | 127 | 56 | - | 18 | 38 | - | - | 32 | 1 | 31 | 39 | |
ž | 530 | 263 | 139 | 115 | 9 | - | - | 224 | 116 | 108 | 43 | 98 | 12 | - | 10 | 2 | - | - | 25 | - | 25 | 61 | |
Đakovo | sv. | 3.309 | 2.012 | 966 | 761 | 279 | - | 6 | 904 | 376 | 528 | 393 | 249 | 119 | 7 | 37 | 60 | 15 | - | 29 | 1 | 28 | 101 |
m | 2.124 | 1.440 | 657 | 561 | 217 | - | 5 | 503 | 210 | 293 | 181 | 151 | 95 | 6 | 26 | 50 | 13 | - | 16 | 1 | 15 | 40 | |
ž | 1.185 | 572 | 309 | 200 | 62 | - | 1 | 401 | 166 | 235 | 212 | 98 | 24 | 1 | 11 | 10 | 2 | - | 13 | - | 13 | 61 | |
Našice | sv. | 3.594 | 2.271 | 1.491 | 648 | 126 | - | 6 | 1.083 | 618 | 465 | 239 | 308 | 126 | 6 | 22 | 93 | 5 | - | 39 | 9 | 30 | 143 |
m | 2.388 | 1.689 | 1.090 | 502 | 92 | - | 5 | 576 | 331 | 245 | 123 | 186 | 115 | 6 | 15 | 90 | 4 | - | 20 | 7 | 13 | 51 | |
ž | 1.206 | 582 | 401 | 146 | 34 | - | 1 | 507 | 287 | 220 | 116 | 122 | 11 | - | 7 | 3 | 1 | - | 19 | 2 | 17 | 92 | |
Osijek | sv. | 10.028 | 7.204 | 5.199 | 1.611 | 376 | 1 | 17 | 2.239 | 1.059 | 1.180 | 584 | 387 | 258 | 25 | 22 | 160 | 51 | - | 47 | 31 | 16 | 82 |
m | 5.483 | 4.073 | 2.866 | 988 | 209 | 1 | 9 | 1.158 | 542 | 616 | 251 | 263 | 197 | 19 | 18 | 123 | 37 | - | 25 | 12 | 13 | 41 | |
ž | 4.545 | 3.131 | 2.333 | 623 | 167 | - | 8 | 1.081 | 517 | 564 | 333 | 124 | 61 | 6 | 4 | 37 | 14 | - | 22 | 19 | 3 | 41 | |
Valpovo | sv. | 2.639 | 1.889 | 345 | 1.525 | 15 | - | 4 | 517 | 229 | 288 | 232 | 65 | 44 | 2 | 16 | 23 | 3 | - | 2 | - | 2 | 19 |
m | 1.734 | 1.375 | 228 | 1.129 | 14 | - | 4 | 252 | 122 | 130 | 106 | 43 | 32 | 1 | 8 | 20 | 3 | - | 1 | - | 1 | 10 | |
ž | 905 | 514 | 117 | 396 | 1 | - | - | 265 | 107 | 158 | 126 | 22 | 12 | 1 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 9 | |
Općine | |||||||||||||||||||||||
Antunovac | sv. | 1.041 | 760 | 19 | 733 | 7 | - | 1 | 235 | 88 | 147 | 46 | 7 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
m | 574 | 439 | 14 | 422 | 2 | - | 1 | 117 | 49 | 68 | 18 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
ž | 467 | 321 | 5 | 311 | 5 | - | - | 118 | 39 | 79 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
Bilje | sv. | 1.474 | 1.071 | 59 | 1.007 | 4 | - | 1 | 336 | 117 | 219 | 67 | 53 | 28 | - | 12 | 10 | 6 | - | 14 | 1 | 13 | 11 |
m | 908 | 706 | 46 | 656 | 4 | - | - | 174 | 54 | 120 | 28 | 36 | 24 | - | 10 | 10 | 4 | - | 10 | 1 | 9 | 2 | |
ž | 566 | 365 | 13 | 351 | - | - | 1 | 162 | 63 | 99 | 39 | 17 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 4 | 9 | |
Bizovac | sv. | 1.340 | 928 | 174 | 739 | 12 | - | 3 | 352 | 150 | 202 | 59 | 32 | 22 | 1 | 5 | 15 | 1 | - | 5 | 1 | 4 | 5 |
m | 826 | 636 | 119 | 505 | 10 | - | 2 | 171 | 75 | 96 | 18 | 24 | 18 | 1 | 3 | 13 | 1 | - | 3 | - | 3 | 3 | |
ž | 514 | 292 | 55 | 234 | 2 | - | 1 | 181 | 75 | 106 | 41 | 8 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Čeminac | sv. | 848 | 573 | 90 | 476 | 6 | - | 1 | 236 | 124 | 112 | 38 | 13 | 11 | - | 7 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
m | 535 | 389 | 61 | 323 | 4 | - | 1 | 127 | 63 | 64 | 18 | 6 | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 313 | 184 | 29 | 153 | 2 | - | - | 109 | 61 | 48 | 20 | 7 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
Čepin | sv. | 3.712 | 2.490 | 95 | 2.366 | 28 | - | 1 | 939 | 300 | 639 | 280 | 47 | 32 | - | 14 | 15 | 3 | - | 9 | 3 | 6 | 6 |
m | 2.098 | 1.496 | 59 | 1.413 | 23 | - | 1 | 483 | 157 | 326 | 117 | 40 | 30 | - | 14 | 13 | 3 | - | 7 | 3 | 4 | 3 | |
ž | 1.614 | 994 | 36 | 953 | 5 | - | - | 456 | 143 | 313 | 163 | 7 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | |
Darda | sv. | 1.226 | 790 | 118 | 655 | 16 | - | 1 | 372 | 154 | 218 | 63 | 44 | 26 | - | 10 | 7 | 9 | - | 6 | 1 | 5 | 12 |
m | 735 | 509 | 74 | 420 | 14 | - | 1 | 198 | 90 | 108 | 28 | 24 | 17 | - | 8 | 4 | 5 | - | 2 | - | 2 | 5 | |
ž | 491 | 281 | 44 | 235 | 2 | - | - | 174 | 64 | 110 | 35 | 20 | 9 | - | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | 7 | |
Donja Motičina | sv. | 549 | 326 | 1 | 313 | 12 | - | - | 220 | 132 | 88 | 3 | 37 | 22 | - | 6 | 16 | - | - | 7 | 1 | 6 | 8 |
m | 385 | 268 | - | 258 | 10 | - | - | 114 | 64 | 50 | 3 | 24 | 19 | - | 3 | 16 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | |
ž | 164 | 58 | 1 | 55 | 2 | - | - | 106 | 68 | 38 | - | 13 | 3 | - | 3 | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 5 | |
Draž | sv. | 463 | 293 | 25 | 266 | 2 | - | - | 159 | 85 | 74 | 11 | 58 | 29 | - | 14 | 6 | 9 | - | 14 | 2 | 12 | 15 |
m | 286 | 207 | 13 | 192 | 2 | - | - | 75 | 43 | 32 | 4 | 34 | 20 | - | 7 | 5 | 8 | - | 6 | 2 | 4 | 8 | |
ž | 177 | 86 | 12 | 74 | - | - | - | 84 | 42 | 42 | 7 | 24 | 9 | - | 7 | 1 | 1 | - | 8 | - | 8 | 7 | |
Drenje | sv. | 494 | 268 | 87 | 165 | 15 | - | 1 | 215 | 137 | 78 | 10 | 56 | 24 | - | 17 | 7 | - | - | 20 | 1 | 19 | 12 |
m | 327 | 213 | 66 | 133 | 13 | - | 1 | 107 | 65 | 42 | 7 | 29 | 18 | - | 11 | 7 | - | - | 5 | 1 | 4 | 6 | |
ž | 167 | 55 | 21 | 32 | 2 | - | - | 108 | 72 | 36 | 3 | 27 | 6 | - | 6 | - | - | - | 15 | - | 15 | 6 | |
Đurđenovac | sv. | 1.556 | 989 | 398 | 529 | 61 | - | 1 | 511 | 269 | 242 | 55 | 148 | 63 | - | 10 | 51 | 2 | - | 32 | 5 | 27 | 53 |
m | 1.056 | 747 | 287 | 406 | 53 | - | 1 | 283 | 153 | 130 | 26 | 96 | 57 | - | 7 | 48 | 2 | - | 16 | 4 | 12 | 23 | |
ž | 500 | 242 | 111 | 123 | 8 | - | - | 228 | 116 | 112 | 29 | 52 | 6 | - | 3 | 3 | - | - | 16 | 1 | 15 | 30 | |
Erdut | sv. | 1.080 | 714 | 150 | 465 | 98 | - | 1 | 329 | 112 | 217 | 37 | 104 | 46 | 1 | 20 | 10 | 15 | - | 25 | 8 | 17 | 33 |
m | 622 | 458 | 99 | 294 | 65 | - | - | 147 | 59 | 88 | 17 | 59 | 27 | 1 | 12 | 5 | 9 | - | 14 | 5 | 9 | 18 | |
ž | 458 | 256 | 51 | 171 | 33 | - | 1 | 182 | 53 | 129 | 20 | 45 | 19 | - | 8 | 5 | 6 | - | 11 | 3 | 8 | 15 | |
Ernestinovo | sv. | 491 | 373 | 12 | 348 | 12 | - | 1 | 91 | 20 | 71 | 27 | 20 | 16 | - | 12 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
m | 291 | 230 | 2 | 218 | 9 | - | 1 | 46 | 11 | 35 | 15 | 8 | 8 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
ž | 200 | 143 | 10 | 130 | 3 | - | - | 45 | 9 | 36 | 12 | 12 | 8 | - | 6 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Feričanci | sv. | 531 | 368 | 19 | 257 | 92 | - | - | 141 | 67 | 74 | 22 | 47 | 22 | - | 3 | 19 | - | - | 4 | - | 4 | 21 |
m | 336 | 257 | 14 | 185 | 58 | - | - | 68 | 33 | 35 | 11 | 32 | 19 | - | 2 | 17 | - | - | 3 | - | 3 | 10 | |
ž | 195 | 111 | 5 | 72 | 34 | - | - | 73 | 34 | 39 | 11 | 15 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 11 | |
Gorjani | sv. | 332 | 193 | 11 | 173 | 9 | - | - | 134 | 60 | 74 | 5 | 30 | 14 | - | 7 | 6 | 1 | - | 11 | 5 | 6 | 5 |
m | 238 | 161 | 10 | 143 | 8 | - | - | 76 | 38 | 38 | 1 | 23 | 11 | - | 5 | 5 | 1 | - | 8 | 5 | 3 | 4 | |
ž | 94 | 32 | 1 | 30 | 1 | - | - | 58 | 22 | 36 | 4 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | |
Jagodnjak | sv. | 325 | 197 | 6 | 189 | 1 | - | 1 | 119 | 51 | 68 | 9 | 15 | 10 | - | 5 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
m | 206 | 142 | 6 | 136 | - | - | - | 59 | 21 | 38 | 5 | 8 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ž | 119 | 55 | - | 53 | 1 | - | 1 | 60 | 30 | 30 | 4 | 7 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
Kneževi Vinogradi | sv. | 882 | 493 | 151 | 334 | 7 | - | 1 | 360 | 186 | 174 | 29 | 79 | 38 | 1 | 15 | 10 | 11 | 1 | 26 | 8 | 18 | 15 |
m | 556 | 350 | 118 | 227 | 5 | - | - | 190 | 98 | 92 | 16 | 57 | 30 | 1 | 13 | 9 | 6 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
ž | 326 | 143 | 33 | 107 | 2 | - | 1 | 170 | 88 | 82 | 13 | 22 | 8 | - | 2 | 1 | 5 | - | 8 | 3 | 5 | 6 | |
Koška | sv. | 1.052 | 643 | 72 | 557 | 13 | - | 1 | 366 | 189 | 177 | 42 | 57 | 46 | 1 | 11 | 30 | 4 | - | 5 | 2 | 3 | 6 |
m | 719 | 510 | 55 | 443 | 11 | - | 1 | 187 | 98 | 89 | 21 | 48 | 44 | 1 | 9 | 30 | 4 | - | 1 | - | 1 | 3 | |
ž | 333 | 133 | 17 | 114 | 2 | - | - | 179 | 91 | 88 | 21 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Levanjska Varoš | sv. | 196 | 89 | 22 | 62 | 5 | - | - | 107 | 79 | 28 | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
m | 124 | 73 | 17 | 51 | 5 | - | - | 51 | 38 | 13 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 72 | 16 | 5 | 11 | - | - | - | 56 | 41 | 15 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Magadenovac | sv. | 465 | 279 | 114 | 162 | 2 | - | 1 | 183 | 114 | 69 | 3 | 31 | 10 | - | 1 | 9 | - | - | 11 | - | 11 | 10 |
m | 313 | 215 | 87 | 125 | 2 | - | 1 | 95 | 62 | 33 | 3 | 20 | 10 | - | 1 | 9 | - | - | 6 | - | 6 | 4 | |
ž | 152 | 64 | 27 | 37 | - | - | - | 88 | 52 | 36 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 6 | |
Marijanci | sv. | 671 | 365 | 21 | 341 | 3 | - | - | 298 | 196 | 102 | 8 | 39 | 27 | - | 16 | 11 | - | - | 5 | 1 | 4 | 7 |
m | 450 | 280 | 14 | 263 | 3 | - | - | 165 | 109 | 56 | 5 | 26 | 21 | - | 10 | 11 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | |
ž | 221 | 85 | 7 | 78 | - | - | - | 133 | 87 | 46 | 3 | 13 | 6 | - | 6 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 3 | |
Petlovac | sv. | 586 | 372 | 93 | 275 | 3 | - | 1 | 199 | 100 | 99 | 15 | 50 | 26 | - | 20 | 3 | 3 | - | 11 | 3 | 8 | 13 |
m | 391 | 288 | 86 | 199 | 2 | - | 1 | 96 | 48 | 48 | 7 | 27 | 14 | - | 8 | 3 | 3 | - | 6 | 2 | 4 | 7 | |
ž | 195 | 84 | 7 | 76 | 1 | - | - | 103 | 52 | 51 | 8 | 23 | 12 | - | 12 | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 6 | |
Petrijevci | sv. | 723 | 536 | 6 | 525 | 5 | - | - | 154 | 32 | 122 | 32 | 18 | 10 | - | 8 | 2 | - | - | 6 | 4 | 2 | 2 |
m | 435 | 347 | 4 | 340 | 3 | - | - | 75 | 13 | 62 | 13 | 14 | 10 | - | 8 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | |
ž | 288 | 189 | 2 | 185 | 2 | - | - | 79 | 19 | 60 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Podgorač | sv. | 642 | 329 | 29 | 295 | 4 | - | 1 | 294 | 171 | 123 | 19 | 37 | 18 | - | 8 | 7 | 3 | - | 8 | - | 8 | 11 |
m | 438 | 276 | 21 | 250 | 4 | - | 1 | 150 | 86 | 64 | 12 | 21 | 12 | - | 4 | 5 | 3 | - | 3 | - | 3 | 6 | |
ž | 204 | 53 | 8 | 45 | - | - | - | 144 | 85 | 59 | 7 | 16 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | |
Podravska Moslavina | sv. | 279 | 127 | 2 | 86 | 39 | - | - | 152 | 99 | 53 | - | 20 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | 11 | 1 | 10 | 2 |
m | 187 | 111 | 1 | 82 | 28 | - | - | 76 | 51 | 25 | - | 13 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | |
ž | 92 | 16 | 1 | 4 | 11 | - | - | 76 | 48 | 28 | - | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | |
Popovac | sv. | 392 | 263 | 49 | 212 | 2 | - | - | 115 | 28 | 87 | 14 | 20 | 13 | - | 12 | 1 | - | - | 7 | 3 | 4 | - |
m | 255 | 181 | 36 | 145 | - | - | - | 67 | 20 | 47 | 7 | 12 | 6 | - | 5 | 1 | - | - | 6 | 3 | 3 | - | |
ž | 137 | 82 | 13 | 67 | 2 | - | - | 48 | 8 | 40 | 7 | 8 | 7 | - | 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
Punitovci | sv. | 407 | 270 | 65 | 200 | 4 | - | 1 | 132 | 53 | 79 | 4 | 16 | 6 | - | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 5 |
m | 293 | 214 | 50 | 162 | 1 | - | 1 | 76 | 32 | 44 | 2 | 8 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | |
ž | 114 | 56 | 15 | 38 | 3 | - | - | 56 | 21 | 35 | 2 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | |
Satnica Đakovačka | sv. | 456 | 268 | 4 | 252 | 12 | - | - | 170 | 66 | 104 | 17 | 20 | 9 | - | 4 | 5 | - | - | 2 | - | 2 | 9 |
m | 300 | 210 | 3 | 197 | 10 | - | - | 81 | 37 | 44 | 9 | 16 | 8 | - | 3 | 5 | - | - | 2 | - | 2 | 6 | |
ž | 156 | 58 | 1 | 55 | 2 | - | - | 89 | 29 | 60 | 8 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Semeljci | sv. | 938 | 541 | 82 | 352 | 106 | - | 1 | 377 | 203 | 174 | 20 | 45 | 31 | 1 | 10 | 17 | 3 | - | 5 | 1 | 4 | 9 |
m | 629 | 438 | 63 | 282 | 93 | - | - | 182 | 100 | 82 | 9 | 30 | 23 | 1 | 5 | 14 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | |
ž | 309 | 103 | 19 | 70 | 13 | - | 1 | 195 | 103 | 92 | 11 | 15 | 8 | - | 5 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 4 | |
Strizivojna | sv. | 411 | 246 | - | 92 | 153 | 1 | - | 151 | 49 | 102 | 13 | 35 | 22 | - | 2 | 19 | 1 | - | 5 | - | 5 | 8 |
m | 264 | 188 | - | 67 | 120 | 1 | - | 71 | 19 | 52 | 4 | 26 | 21 | - | 2 | 18 | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | |
ž | 147 | 58 | - | 25 | 33 | - | - | 80 | 30 | 50 | 9 | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 5 | |
Šodolovci | sv. | 270 | 99 | 2 | 82 | 15 | - | - | 168 | 97 | 71 | 3 | 12 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 3 | 4 | 1 |
m | 149 | 70 | 1 | 61 | 8 | - | - | 79 | 50 | 29 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | |
ž | 121 | 29 | 1 | 21 | 7 | - | - | 89 | 47 | 42 | 3 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 2 | 3 | 1 | |
Trnava | sv. | 265 | 111 | 10 | 92 | 9 | - | - | 150 | 79 | 71 | 4 | 15 | 13 | - | 5 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 |
m | 174 | 93 | 7 | 78 | 8 | - | - | 77 | 38 | 39 | 4 | 9 | 8 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
ž | 91 | 18 | 3 | 14 | 1 | - | - | 73 | 41 | 32 | - | 6 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
Viljevo | sv. | 400 | 249 | 14 | 229 | 6 | - | - | 150 | 75 | 75 | 1 | 31 | 13 | - | 9 | 4 | - | - | 7 | 1 | 6 | 11 |
m | 277 | 198 | 14 | 180 | 4 | - | - | 78 | 35 | 43 | 1 | 24 | 12 | - | 8 | 4 | - | - | 5 | 1 | 4 | 7 | |
ž | 123 | 51 | - | 49 | 2 | - | - | 72 | 40 | 32 | - | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | |
Viškovci | sv. | 416 | 285 | 21 | 246 | 16 | - | 2 | 119 | 39 | 80 | 12 | 9 | 9 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - |
m | 275 | 210 | 17 | 175 | 16 | - | 2 | 61 | 16 | 45 | 4 | 8 | 8 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 141 | 75 | 4 | 71 | - | - | - | 58 | 23 | 35 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Vladislavci | sv. | 429 | 265 | 37 | 227 | 1 | - | - | 144 | 70 | 74 | 19 | 9 | 8 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
m | 262 | 182 | 25 | 156 | 1 | - | - | 70 | 35 | 35 | 10 | 8 | 7 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | |
ž | 167 | 83 | 12 | 71 | - | - | - | 74 | 35 | 39 | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Vuka | sv. | 312 | 205 | 6 | 195 | 3 | - | 1 | 98 | 39 | 59 | 9 | 8 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
m | 198 | 147 | 5 | 140 | 2 | - | - | 44 | 20 | 24 | 7 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | |
ž | 114 | 58 | 1 | 55 | 1 | - | 1 | 54 | 19 | 35 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
1) Razlika do 'ukupno' odnosi se na nepoznati stupanj pohađanja škole. |
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na kretanja dnevnih i tjednih migranata između naselja unutar Grada Zagreba |